[an error occurred while processing this directive]
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Tutta la città
Seggi 919 su 919
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 477.038 su 736.892 | 64,73 | 82,56 | 83,40 |
| Maschi | 226.731 su 347.320 | 65,28 | 83,41 | 84,94 |
| Femmine | 250.307 su 389.572 | 64,25 | 81,81 | 82,03 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 1
Seggi 84 su 84
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 42.364 su 68.382 | 61,95 | 78,36 | 84,33 |
| Maschi | 19.710 su 32.596 | 60,46 | 77,48 | 85,50 |
| Femmine | 22.654 su 35.786 | 63,30 | 79,15 | 83,29 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 2
Seggi 108 su 108
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 60.709 su 90.017 | 67,44 | 84,48 | 84,89 |
| Maschi | 28.758 su 42.030 | 68,42 | 85,29 | 86,58 |
| Femmine | 31.951 su 47.987 | 66,58 | 83,76 | 83,42 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 3
Seggi 133 su 133
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 70.273 su 107.973 | 65,08 | 82,95 | 84,22 |
| Maschi | 33.331 su 50.532 | 65,96 | 83,86 | 85,85 |
| Femmine | 36.942 su 57.441 | 64,31 | 82,15 | 82,79 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 4
Seggi 97 su 97
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 50.976 su 77.608 | 65,68 | 82,99 | 83,95 |
| Maschi | 23.920 su 36.095 | 66,26 | 84,24 | 85,48 |
| Femmine | 27.056 su 41.513 | 65,17 | 81,92 | 82,64 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 5
Seggi 120 su 120
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 63.881 su 99.665 | 64,09 | 82,94 | 82,11 |
| Maschi | 30.864 su 47.591 | 64,85 | 83,85 | 83,80 |
| Femmine | 33.017 su 52.074 | 63,40 | 82,09 | 80,57 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 6
Seggi 101 su 101
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 51.194 su 82.469 | 62,07 | 81,98 | 80,62 |
| Maschi | 25.003 su 39.491 | 63,31 | 83,19 | 82,31 |
| Femmine | 26.191 su 42.978 | 60,94 | 80,86 | 79,07 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 7
Seggi 89 su 89
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 43.958 su 68.889 | 63,80 | 81,56 | 81,87 |
| Maschi | 20.606 su 32.109 | 64,17 | 82,64 | 83,19 |
| Femmine | 23.352 su 36.780 | 63,49 | 80,63 | 80,73 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 8
Seggi 65 su 65
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 30.747 su 46.444 | 66,20 | 82,84 | 85,64 |
| Maschi | 14.350 su 21.560 | 66,55 | 84,31 | 87,28 |
| Femmine | 16.397 su 24.884 | 65,89 | 81,57 | 84,22 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 9
Seggi 81 su 81
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 41.440 su 62.676 | 66,11 | 84,36 | 84,35 |
| Maschi | 19.631 su 29.466 | 66,62 | 85,38 | 85,77 |
| Femmine | 21.809 su 33.210 | 65,66 | 83,44 | 83,11 |
Rilevamento 29/05/06, ore 15:00 - Circoscrizione 10
Seggi 41 su 41
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '01 | % Cam. '06 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 21.496 su 32.769 | 65,59 | 82,52 | 82,63 |
| Maschi | 10.558 su 15.850 | 66,61 | 83,20 | 84,31 |
| Femmine | 10.938 su 16.919 | 64,64 | 81,87 | 81,06 |