[an error occurred while processing this directive]
Aggiorna i dati riferiti alle liste
Dati ufficiosi non definitivi alle ore 09:09:41 del 30/05/2006
Seggi 84 su 84
Per visualizzare i voti di preferenza cliccare sulla singola lista
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Stella e Corona - Monarchici | 116 | 0,33 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Fiamma Tricolore | 111 | 0,32 |
| No Euro | 25 | 0,07 |
| Comitato Torino Libera per Franco Buttiglione | 500 | 1,45 |
| Pensionati e Invalidi | 27 | 0,07 |
| Immigrati Basta | 60 | 0,17 |
| Forza Toro | 63 | 0,18 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| La Tua Torino - Lista Civica | 55 | 0,15 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| No UE | 17 | 0,04 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| L'Ulivo con Chiamparino | 12.046 | 34,94 |
| MRE | 53 | 0,15 |
| Verdi per la Pace | 861 | 2,49 |
| Unione Socialista Riformisti | 39 | 0,11 |
| Rifondazione Comunista | 2.118 | 6,14 |
| Udeur Popolari | 327 | 0,94 |
| Moderati | 1.054 | 3,05 |
| Comunisti Italiani | 755 | 2,19 |
| La Rosa nel Pugno | 1.407 | 4,08 |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 508 | 1,47 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 6.885 | 19,97 |
| Partito Socialista Nuovo Psi | 147 | 0,42 |
| Casini - UDC | 2.295 | 6,65 |
| Democrazia Cristiana per le Autonomie | 247 | 0,71 |
| Lega Nord | 742 | 2,15 |
| Alleanza Nazionale | 3.579 | 10,38 |
| Si TAV | 44 | 0,12 |
| Unione Pensionati | 86 | 0,24 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Partito Umanista | 57 | 0,16 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Si ad un Futuro senza Caccia | 16 | 0,04 |
| Noi Meridionali | 11 | 0,03 |
| Lista delle Donne per le Quote Rosa | 13 | 0,03 |
| Veri Ambientalisti | 36 | 0,10 |
| Lista Granata per il Filadelfia | 52 | 0,15 |
| Sport e Volontariato | 44 | 0,12 |
| Uniti per il Centrosinistra | 23 | 0,06 |
| Uniti per la Pace | 11 | 0,03 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Censurato e Libertą | 37 | 0,10 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 42364 | 61,95 |
| Tot. Voti Validi | 34467 | 81,35 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 15 | 0,03 |
| Voti Nulli | 82 | 0,19 |
| Schede Nulle | 451 | 1,06 |
| Schede Bianche | 316 | 0,74 |
I risultati sono visualizzati secondo l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale