[an error occurred while processing this directive]
Aggiorna i dati riferiti alle liste
Dati ufficiosi non definitivi alle ore 09:09:42 del 30/05/2006
Seggi 97 su 97
Per visualizzare i voti di preferenza cliccare sulla singola lista
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Stella e Corona - Monarchici | 75 | 0,18 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Fiamma Tricolore | 150 | 0,36 |
| No Euro | 73 | 0,17 |
| Comitato Torino Libera per Franco Buttiglione | 542 | 1,32 |
| Pensionati e Invalidi | 67 | 0,16 |
| Immigrati Basta | 102 | 0,24 |
| Forza Toro | 114 | 0,27 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| La Tua Torino - Lista Civica | 80 | 0,19 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| No UE | 38 | 0,09 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| L'Ulivo con Chiamparino | 16.021 | 39,04 |
| MRE | 40 | 0,09 |
| Verdi per la Pace | 1.123 | 2,73 |
| Unione Socialista Riformisti | 74 | 0,18 |
| Rifondazione Comunista | 3.209 | 7,82 |
| Udeur Popolari | 606 | 1,47 |
| Moderati | 1.661 | 4,04 |
| Comunisti Italiani | 1.178 | 2,87 |
| La Rosa nel Pugno | 986 | 2,40 |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 816 | 1,98 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 5.754 | 14,02 |
| Partito Socialista Nuovo Psi | 186 | 0,45 |
| Casini - UDC | 2.208 | 5,38 |
| Democrazia Cristiana per le Autonomie | 233 | 0,56 |
| Lega Nord | 1.055 | 2,57 |
| Alleanza Nazionale | 3.963 | 9,65 |
| Si TAV | 23 | 0,05 |
| Unione Pensionati | 199 | 0,48 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Partito Umanista | 86 | 0,20 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Si ad un Futuro senza Caccia | 11 | 0,02 |
| Noi Meridionali | 28 | 0,06 |
| Lista delle Donne per le Quote Rosa | 13 | 0,03 |
| Veri Ambientalisti | 47 | 0,11 |
| Lista Granata per il Filadelfia | 101 | 0,24 |
| Sport e Volontariato | 44 | 0,10 |
| Uniti per il Centrosinistra | 42 | 0,10 |
| Uniti per la Pace | 29 | 0,07 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Censurato e Libertą | 51 | 0,12 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 50976 | 65,68 |
| Tot. Voti Validi | 41028 | 80,48 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 2 | 0,00 |
| Voti Nulli | 94 | 0,18 |
| Schede Nulle | 801 | 1,57 |
| Schede Bianche | 513 | 1,00 |
I risultati sono visualizzati secondo l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale