[an error occurred while processing this directive]
Aggiorna i dati riferiti alle liste
Dati ufficiosi non definitivi alle ore 09:09:42 del 30/05/2006
Seggi 41 su 41
Per visualizzare i voti di preferenza cliccare sulla singola lista
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Stella e Corona - Monarchici | 23 | 0,13 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Fiamma Tricolore | 75 | 0,42 |
| No Euro | 23 | 0,13 |
| Comitato Torino Libera per Franco Buttiglione | 173 | 0,98 |
| Pensionati e Invalidi | 66 | 0,37 |
| Immigrati Basta | 43 | 0,24 |
| Forza Toro | 33 | 0,18 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| La Tua Torino - Lista Civica | 58 | 0,32 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| No UE | 7 | 0,03 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| L'Ulivo con Chiamparino | 7.678 | 43,59 |
| MRE | 40 | 0,22 |
| Verdi per la Pace | 371 | 2,10 |
| Unione Socialista Riformisti | 28 | 0,15 |
| Rifondazione Comunista | 1.536 | 8,72 |
| Udeur Popolari | 373 | 2,11 |
| Moderati | 677 | 3,84 |
| Comunisti Italiani | 636 | 3,61 |
| La Rosa nel Pugno | 455 | 2,58 |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 356 | 2,02 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 2.107 | 11,96 |
| Partito Socialista Nuovo Psi | 168 | 0,95 |
| Casini - UDC | 822 | 4,66 |
| Democrazia Cristiana per le Autonomie | 130 | 0,73 |
| Lega Nord | 294 | 1,66 |
| Alleanza Nazionale | 1.109 | 6,29 |
| Si TAV | 6 | 0,03 |
| Unione Pensionati | 64 | 0,36 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Partito Umanista | 18 | 0,10 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Si ad un Futuro senza Caccia | 6 | 0,03 |
| Noi Meridionali | 9 | 0,05 |
| Lista delle Donne per le Quote Rosa | 18 | 0,10 |
| Veri Ambientalisti | 62 | 0,35 |
| Lista Granata per il Filadelfia | 51 | 0,28 |
| Sport e Volontariato | 32 | 0,18 |
| Uniti per il Centrosinistra | 35 | 0,19 |
| Uniti per la Pace | 10 | 0,05 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Censurato e Libertą | 20 | 0,11 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 21496 | 65,59 |
| Tot. Voti Validi | 17612 | 81,93 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 2 | 0,00 |
| Voti Nulli | 46 | 0,21 |
| Schede Nulle | 472 | 2,19 |
| Schede Bianche | 306 | 1,42 |
I risultati sono visualizzati secondo l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale