[an error occurred while processing this directive]
Aggiorna i dati riferiti alle liste
Dati ufficiosi non definitivi alle ore 09:09:42 del 30/05/2006
Seggi 81 su 81
Per visualizzare i voti di preferenza cliccare sulla singola lista
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Stella e Corona - Monarchici | 41 | 0,12 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Fiamma Tricolore | 104 | 0,31 |
| No Euro | 28 | 0,08 |
| Comitato Torino Libera per Franco Buttiglione | 433 | 1,30 |
| Pensionati e Invalidi | 110 | 0,33 |
| Immigrati Basta | 83 | 0,25 |
| Forza Toro | 99 | 0,29 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| La Tua Torino - Lista Civica | 80 | 0,24 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| No UE | 20 | 0,06 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| L'Ulivo con Chiamparino | 13.385 | 40,46 |
| MRE | 248 | 0,74 |
| Verdi per la Pace | 659 | 1,99 |
| Unione Socialista Riformisti | 65 | 0,19 |
| Rifondazione Comunista | 2.618 | 7,91 |
| Udeur Popolari | 875 | 2,64 |
| Moderati | 1.068 | 3,22 |
| Comunisti Italiani | 906 | 2,73 |
| La Rosa nel Pugno | 945 | 2,85 |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 719 | 2,17 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 4.433 | 13,40 |
| Partito Socialista Nuovo Psi | 197 | 0,59 |
| Casini - UDC | 1.624 | 4,90 |
| Democrazia Cristiana per le Autonomie | 152 | 0,45 |
| Lega Nord | 857 | 2,59 |
| Alleanza Nazionale | 2.627 | 7,94 |
| Si TAV | 22 | 0,06 |
| Unione Pensionati | 113 | 0,34 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Partito Umanista | 71 | 0,21 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Si ad un Futuro senza Caccia | 23 | 0,06 |
| Noi Meridionali | 23 | 0,06 |
| Lista delle Donne per le Quote Rosa | 35 | 0,10 |
| Veri Ambientalisti | 116 | 0,35 |
| Lista Granata per il Filadelfia | 105 | 0,31 |
| Sport e Volontariato | 61 | 0,18 |
| Uniti per il Centrosinistra | 64 | 0,19 |
| Uniti per la Pace | 16 | 0,04 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Censurato e Libertą | 56 | 0,16 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 41440 | 66,11 |
| Tot. Voti Validi | 33081 | 79,82 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 6 | 0,01 |
| Voti Nulli | 88 | 0,21 |
| Schede Nulle | 730 | 1,76 |
| Schede Bianche | 485 | 1,17 |
I risultati sono visualizzati secondo l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale