[an error occurred while processing this directive]
Aggiorna i dati riferiti alle liste
Dati ufficiosi non definitivi alle ore 09:09:42 del 30/05/2006
Seggi 133 su 133
Per visualizzare i voti di preferenza cliccare sulla singola lista
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Stella e Corona - Monarchici | 62 | 0,10 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Fiamma Tricolore | 180 | 0,31 |
| No Euro | 69 | 0,12 |
| Comitato Torino Libera per Franco Buttiglione | 629 | 1,10 |
| Pensionati e Invalidi | 92 | 0,16 |
| Immigrati Basta | 145 | 0,25 |
| Forza Toro | 134 | 0,23 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| La Tua Torino - Lista Civica | 82 | 0,14 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| No UE | 13 | 0,02 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| L'Ulivo con Chiamparino | 22.286 | 39,06 |
| MRE | 59 | 0,10 |
| Verdi per la Pace | 1.394 | 2,44 |
| Unione Socialista Riformisti | 109 | 0,19 |
| Rifondazione Comunista | 4.271 | 7,48 |
| Udeur Popolari | 811 | 1,42 |
| Moderati | 2.943 | 5,15 |
| Comunisti Italiani | 1.892 | 3,31 |
| La Rosa nel Pugno | 1.557 | 2,72 |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 1.253 | 2,19 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 8.554 | 14,99 |
| Partito Socialista Nuovo Psi | 252 | 0,44 |
| Casini - UDC | 2.546 | 4,46 |
| Democrazia Cristiana per le Autonomie | 281 | 0,49 |
| Lega Nord | 1.449 | 2,54 |
| Alleanza Nazionale | 5.088 | 8,91 |
| Si TAV | 39 | 0,06 |
| Unione Pensionati | 204 | 0,35 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Partito Umanista | 107 | 0,18 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Si ad un Futuro senza Caccia | 30 | 0,05 |
| Noi Meridionali | 36 | 0,06 |
| Lista delle Donne per le Quote Rosa | 43 | 0,07 |
| Veri Ambientalisti | 89 | 0,15 |
| Lista Granata per il Filadelfia | 113 | 0,19 |
| Sport e Volontariato | 79 | 0,13 |
| Uniti per il Centrosinistra | 71 | 0,12 |
| Uniti per la Pace | 24 | 0,04 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Censurato e Libertą | 61 | 0,10 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 70273 | 65,08 |
| Tot. Voti Validi | 57047 | 81,17 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 3 | 0,00 |
| Voti Nulli | 98 | 0,13 |
| Schede Nulle | 1065 | 1,51 |
| Schede Bianche | 752 | 1,07 |
I risultati sono visualizzati secondo l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale