[an error occurred while processing this directive]
Aggiorna i dati riferiti alle liste
Dati ufficiosi non definitivi alle ore 09:09:42 del 30/05/2006
Seggi 120 su 120
Per visualizzare i voti di preferenza cliccare sulla singola lista
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Stella e Corona - Monarchici | 65 | 0,12 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Fiamma Tricolore | 210 | 0,40 |
| No Euro | 145 | 0,28 |
| Comitato Torino Libera per Franco Buttiglione | 703 | 1,35 |
| Pensionati e Invalidi | 115 | 0,22 |
| Immigrati Basta | 161 | 0,31 |
| Forza Toro | 130 | 0,25 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| La Tua Torino - Lista Civica | 98 | 0,18 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| No UE | 158 | 0,30 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| L'Ulivo con Chiamparino | 21.468 | 41,46 |
| MRE | 46 | 0,08 |
| Verdi per la Pace | 1.251 | 2,41 |
| Unione Socialista Riformisti | 290 | 0,56 |
| Rifondazione Comunista | 4.598 | 8,88 |
| Udeur Popolari | 1.021 | 1,97 |
| Moderati | 2.283 | 4,41 |
| Comunisti Italiani | 1.842 | 3,55 |
| La Rosa nel Pugno | 1.260 | 2,43 |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 893 | 1,72 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 6.241 | 12,05 |
| Partito Socialista Nuovo Psi | 270 | 0,52 |
| Casini - UDC | 2.419 | 4,67 |
| Democrazia Cristiana per le Autonomie | 322 | 0,62 |
| Lega Nord | 1.115 | 2,15 |
| Alleanza Nazionale | 3.595 | 6,94 |
| Si TAV | 26 | 0,05 |
| Unione Pensionati | 234 | 0,45 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Partito Umanista | 116 | 0,22 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| Si ad un Futuro senza Caccia | 27 | 0,05 |
| Noi Meridionali | 39 | 0,07 |
| Lista delle Donne per le Quote Rosa | 71 | 0,13 |
| Veri Ambientalisti | 92 | 0,17 |
| Lista Granata per il Filadelfia | 125 | 0,24 |
| Sport e Volontariato | 120 | 0,23 |
| Uniti per il Centrosinistra | 102 | 0,19 |
| Uniti per la Pace | 68 | 0,13 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| Censurato e Libertą | 49 | 0,09 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 63881 | 64,09 |
| Tot. Voti Validi | 51768 | 81,03 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 9 | 0,01 |
| Voti Nulli | 141 | 0,22 |
| Schede Nulle | 1357 | 2,12 |
| Schede Bianche | 884 | 1,38 |
I risultati sono visualizzati secondo l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale