| CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. | DESCRIZIONE (la descrizione è in relazione alle zone del territorio e non fa parte della definizione che rimane "CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA n.") |
(EX. - vecchio "Quartiere) |
| 1 | CENTRO - CROCETTA | 1 - 3 |
| 2 | SANTA RITA - MIRAFIORI NORD | 11-12 |
| 3 | SAN PAOLO - CENISIA - CIT TURIN - POZZO STRADA | 4-5-13 |
| 4 | SAN DONATO - PARELLA - CAMPIDOGLIO | 6-14 |
| 5 | BORGO VITTORIA - MADONNA DI CAMPAGNA - LANZO - LUCENTO - VALLETTE | 15-16-17 |
| 6 | REGIO PARCO - BARCA - BERTOLLA - BARRIERA DI MILANO - REBAUDENGO - FALCHERA - VILLARETTO | 18-19-20 |
| 7 | AURORA - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE | 7-8-21 |
| 8 | SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO | 2-22 |
| 9 | NIZZA - MILLEFONTI- LINGOTTO - MERCATI GENERALI | 9-10 |
| 10 | MIRAFIORI SUD | 23 |

Disponibile il file delle sezioni per Circoscrizione (.pdf - 12 Kb).
Disponibile l'elenco completo delle sezioni e delle sedi di votazione (.xls - 113 Kb).