Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| FASSINO Piero Franco Rodolfo PER FASSINO - PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSIEME, P.D. PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO, TORINO LAICA SOCIALISTA LIBERTARIA - PSI - FASSINO SINDACO, PIEMONT EUROPA ECOLOGIA, CONSUMATORI PER FASSINO, MODERATI PER FASSINO, DI PIETRO ITALIA DEI VALORI, SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 255.242 | 56,66 |
| COPPOLA Michele Giuseppe LA DESTRA STORACE, I POPOLARI DI ITALIA DOMANI, INSIEME PER TORINO, LEGA NORD BOSSI, ALLEANZA DI CENTRO PIONATI ADC, PENSIONATI, IL POPOLO DELLA LIBERTA', AMBIENTALISTI DEL SI' | 122.982 | 27,30 |
| BERTOLA Vittorio MOVIMENTO CINQUESTELLE - BEPPEGRILLO.IT | 22.403 | 4,97 |
| MUSY Alberto ALLEANZA PER LA CITTA' - MUSY SINDACO, LISTA COSIMA COPPOLA X TORINO, PLI - PSDI, CASINI - UNIONE DI CENTRO - LIBERTAS, FLI - FUTURO E LIBERTA', SOCIALISTI UNITI - P.S.I. | 21.896 | 4,86 |
| COPPOLA Domenico LEGA PADANA - PIEMONT, DIPENDENTI PENSIONATI E DISOCCUPATI, LISTA DEL GRILLO - NO EURO, DOMENICO COPPOLA SINDACO, FORZA TORO, FORZA NUOVA | 16.089 | 3,57 |
| BOSSUTO Iuri Gilberto SINISTRA CRITICA - ECOLOGISTA COMUNISTA FEMMINISTA, FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 6.755 | 1,50 |
| MARRA Giacinto detto GIANGI AZZURRI ITALIANI | 1.686 | 0,37 |
| BECARELLI Rossana COSCIENZA COMUNE | 1.534 | 0,34 |
| DEBETTO Daniele Giovanni PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 688 | 0,15 |
| CASSANO Nicola CITTADINI NON SUDDITI CASSANO - ALLEANZA PER TORINO | 613 | 0,14 |
| VARALDO Lorenzo NO-UE - RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - DIFESA DEI CONTRATTI NAZIONALI | 321 | 0,07 |
| PORTIS Giorgio FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI PER TORINO | 265 | 0,06 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 470.946 | 66,53 |
| Tot. Voti Validi | 450.474 | 95,65 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 95 | 0,02 |
| Schede Nulle | 13.760 | 2,92 |
| Schede Bianche | 6.617 | 1,41 |
| Tot. Voti Non Validi | 20.472 | 4,35 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti