Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
919
su
919
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 470.946 su 707.817 | 66,53 | 64,73 | 78,42 |
| Maschi | 222.938 su 333.506 | 66,85 | 65,28 | 79,51 |
| Femmine | 248.008 su 374.311 | 66,26 | 64,25 | 77,46 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
83
su
83
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 42.710 su 66.352 | 64,37 | 61,95 | 79,01 |
| Maschi | 19.821 su 31.548 | 62,83 | 60,46 | 79,25 |
| Femmine | 22.889 su 34.804 | 65,77 | 63,30 | 78,79 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
108
su
108
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 58.912 su 85.656 | 68,78 | 67,44 | 79,89 |
| Maschi | 27.686 su 39.677 | 69,78 | 68,42 | 81,08 |
| Femmine | 31.226 su 45.979 | 67,91 | 66,58 | 78,85 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
133
su
133
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 70.313 su 104.542 | 67,26 | 65,08 | 79,15 |
| Maschi | 33.181 su 49.032 | 67,67 | 65,96 | 80,44 |
| Femmine | 37.132 su 55.510 | 66,89 | 64,31 | 78,02 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
98
su
98
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 51.658 su 75.952 | 68,01 | 65,68 | 79,13 |
| Maschi | 24.290 su 35.499 | 68,42 | 66,26 | 80,24 |
| Femmine | 27.368 su 40.453 | 67,65 | 65,17 | 78,16 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
120
su
120
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 63.123 su 96.901 | 65,14 | 64,09 | 77,09 |
| Maschi | 30.388 su 46.291 | 65,65 | 64,85 | 78,33 |
| Femmine | 32.735 su 50.610 | 64,68 | 63,40 | 75,97 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
101
su
101
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 49.028 su 76.723 | 63,90 | 62,07 | 76,01 |
| Maschi | 23.788 su 36.632 | 64,94 | 63,31 | 77,34 |
| Femmine | 25.240 su 40.091 | 62,96 | 60,94 | 74,80 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
88
su
88
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 42.823 su 65.219 | 65,66 | 63,80 | 77,38 |
| Maschi | 19.989 su 30.522 | 65,49 | 64,17 | 77,99 |
| Femmine | 22.834 su 34.697 | 65,81 | 63,49 | 76,85 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
65
su
65
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 31.180 su 45.569 | 68,42 | 66,20 | 80,34 |
| Maschi | 14.523 su 21.268 | 68,29 | 66,55 | 81,77 |
| Femmine | 16.657 su 24.301 | 68,54 | 65,89 | 79,12 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
81
su
81
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 40.889 su 59.806 | 68,37 | 66,11 | 79,60 |
| Maschi | 19.383 su 28.103 | 68,97 | 66,62 | 80,90 |
| Femmine | 21.506 su 31.703 | 67,84 | 65,66 | 78,46 |
Rilevamento
17/05/2011,
ore
08:59:16
Seggi
42
su
42
| votanti | n° votanti | % | % Amm. '06 | % Cam. '08 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 20.310 su 31.097 | 65,31 | 65,59 | 76,42 |
| Maschi | 9.889 su 14.934 | 66,22 | 66,61 | 77,57 |
| Femmine | 10.421 su 16.163 | 64,47 | 64,64 | 75,36 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.