Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| FASSINO Piero Franco Rodolfo | 20.934 | 50,55 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| P.D. PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 11.108 | 31,01 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 2.887 | 8,06 |
| MODERATI PER FASSINO | 2.321 | 6,48 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.163 | 3,25 |
| CONSUMATORI PER FASSINO | 223 | 0,62 |
| PER FASSINO - PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSIEME | 164 | 0,46 |
| PIEMONT EUROPA ECOLOGIA | 148 | 0,41 |
| TORINO LAICA SOCIALISTA LIBERTARIA - PSI - FASSINO SINDACO | 92 | 0,26 |
| Totale liste | 18.106 | 50,55 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| COPPOLA Michele Giuseppe | 13.603 | 32,85 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 8.444 | 23,57 |
| LEGA NORD BOSSI | 2.608 | 7,28 |
| LA DESTRA STORACE | 218 | 0,61 |
| PENSIONATI | 89 | 0,25 |
| ALLEANZA DI CENTRO PIONATI ADC | 83 | 0,23 |
| I POPOLARI DI ITALIA DOMANI | 53 | 0,15 |
| AMBIENTALISTI DEL SI' | 43 | 0,12 |
| INSIEME PER TORINO | 31 | 0,09 |
| Totale liste | 11.569 | 32,30 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| MUSY Alberto | 3.164 | 7,64 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| ALLEANZA PER LA CITTA' - MUSY SINDACO | 1.090 | 3,04 |
| CASINI - UNIONE DI CENTRO - LIBERTAS | 979 | 2,73 |
| FLI - FUTURO E LIBERTA' | 509 | 1,42 |
| LISTA COSIMA COPPOLA X TORINO | 92 | 0,26 |
| PLI - PSDI | 63 | 0,18 |
| SOCIALISTI UNITI - P.S.I. | 34 | 0,09 |
| Totale liste | 2.767 | 7,72 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| BERTOLA Vittorio | 1.850 | 4,47 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO CINQUESTELLE - BEPPEGRILLO.IT | 1.750 | 4,89 |
| Totale liste | 1.750 | 4,89 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| COPPOLA Domenico | 1.020 | 2,46 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| DOMENICO COPPOLA SINDACO | 529 | 1,48 |
| LISTA DEL GRILLO - NO EURO | 167 | 0,47 |
| LEGA PADANA - PIEMONT | 90 | 0,25 |
| FORZA TORO | 43 | 0,12 |
| DIPENDENTI PENSIONATI E DISOCCUPATI | 41 | 0,11 |
| FORZA NUOVA | 36 | 0,10 |
| Totale liste | 906 | 2,53 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| BOSSUTO Iuri Gilberto | 499 | 1,21 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 317 | 0,88 |
| SINISTRA CRITICA - ECOLOGISTA COMUNISTA FEMMINISTA | 119 | 0,33 |
| Totale liste | 436 | 1,22 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| BECARELLI Rossana | 198 | 0,48 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| COSCIENZA COMUNE | 162 | 0,45 |
| Totale liste | 162 | 0,45 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| MARRA Giacinto detto GIANGI | 48 | 0,12 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| AZZURRI ITALIANI | 44 | 0,12 |
| Totale liste | 44 | 0,12 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASSANO Nicola | 30 | 0,07 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| CITTADINI NON SUDDITI CASSANO - ALLEANZA PER TORINO | 21 | 0,06 |
| Totale liste | 21 | 0,06 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| DEBETTO Daniele Giovanni | 28 | 0,07 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 26 | 0,07 |
| Totale liste | 26 | 0,07 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| PORTIS Giorgio | 19 | 0,05 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI PER TORINO | 20 | 0,06 |
| Totale liste | 20 | 0,06 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| VARALDO Lorenzo | 16 | 0,04 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| NO-UE - RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - DIFESA DEI CONTRATTI NAZIONALI | 14 | 0,04 |
| Totale liste | 14 | 0,04 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 42.710 | 64,37 |
| Tot. Voti Validi | 41.409 | 96,95 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 42.710 | 64,37 |
| Tot. Voti Validi | 35.821 | 83,87 |
| Voti Validi solo Candidato Sindaco | 5.588 | 13,08 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
| Schede Nulle | 918 | 2,15 |
| Schede Bianche | 379 | 0,89 |
| Tot. Voti Non Validi | 1.301 | 3,05 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
| Schede Nulle | 918 | 2,15 |
| Schede Bianche | 379 | 0,89 |
| Tot. Voti Non Validi | 1.301 | 3,05 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti