Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| FASSINO Piero Franco Rodolfo | 255.242 | 56,66 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| P.D. PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 138.103 | 34,50 |
| MODERATI PER FASSINO | 36.267 | 9,06 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 22.647 | 5,66 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 19.055 | 4,76 |
| CONSUMATORI PER FASSINO | 4.522 | 1,13 |
| PER FASSINO - PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSIEME | 3.557 | 0,89 |
| PIEMONT EUROPA ECOLOGIA | 1.099 | 0,27 |
| TORINO LAICA SOCIALISTA LIBERTARIA - PSI - FASSINO SINDACO | 897 | 0,22 |
| Totale liste | 226.147 | 56,50 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| COPPOLA Michele Giuseppe | 122.982 | 27,30 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 73.197 | 18,29 |
| LEGA NORD BOSSI | 27.451 | 6,86 |
| LA DESTRA STORACE | 2.396 | 0,60 |
| PENSIONATI | 1.868 | 0,47 |
| ALLEANZA DI CENTRO PIONATI ADC | 740 | 0,18 |
| AMBIENTALISTI DEL SI' | 652 | 0,16 |
| I POPOLARI DI ITALIA DOMANI | 577 | 0,14 |
| INSIEME PER TORINO | 558 | 0,14 |
| Totale liste | 107.439 | 26,84 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| BERTOLA Vittorio | 22.403 | 4,97 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO CINQUESTELLE - BEPPEGRILLO.IT | 21.078 | 5,27 |
| Totale liste | 21.078 | 5,27 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| MUSY Alberto | 21.896 | 4,86 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASINI - UNIONE DI CENTRO - LIBERTAS | 9.659 | 2,41 |
| FLI - FUTURO E LIBERTA' | 5.627 | 1,41 |
| ALLEANZA PER LA CITTA' - MUSY SINDACO | 3.113 | 0,78 |
| LISTA COSIMA COPPOLA X TORINO | 1.417 | 0,35 |
| SOCIALISTI UNITI - P.S.I. | 432 | 0,11 |
| PLI - PSDI | 407 | 0,10 |
| Totale liste | 20.655 | 5,16 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| COPPOLA Domenico | 16.089 | 3,57 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| DOMENICO COPPOLA SINDACO | 6.647 | 1,66 |
| LISTA DEL GRILLO - NO EURO | 4.033 | 1,01 |
| LEGA PADANA - PIEMONT | 1.482 | 0,37 |
| DIPENDENTI PENSIONATI E DISOCCUPATI | 1.087 | 0,27 |
| FORZA TORO | 837 | 0,21 |
| FORZA NUOVA | 431 | 0,11 |
| Totale liste | 14.517 | 3,63 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| BOSSUTO Iuri Gilberto | 6.755 | 1,50 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 4.614 | 1,15 |
| SINISTRA CRITICA - ECOLOGISTA COMUNISTA FEMMINISTA | 1.516 | 0,38 |
| Totale liste | 6.130 | 1,53 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| MARRA Giacinto detto GIANGI | 1.686 | 0,37 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| AZZURRI ITALIANI | 1.493 | 0,37 |
| Totale liste | 1.493 | 0,37 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| BECARELLI Rossana | 1.534 | 0,34 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| COSCIENZA COMUNE | 1.210 | 0,30 |
| Totale liste | 1.210 | 0,30 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| DEBETTO Daniele Giovanni | 688 | 0,15 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 611 | 0,15 |
| Totale liste | 611 | 0,15 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASSANO Nicola | 613 | 0,14 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| CITTADINI NON SUDDITI CASSANO - ALLEANZA PER TORINO | 540 | 0,13 |
| Totale liste | 540 | 0,13 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| VARALDO Lorenzo | 321 | 0,07 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| NO-UE - RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - DIFESA DEI CONTRATTI NAZIONALI | 243 | 0,06 |
| Totale liste | 243 | 0,06 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| PORTIS Giorgio | 265 | 0,06 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI PER TORINO | 194 | 0,05 |
| Totale liste | 194 | 0,05 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 470.946 | 66,53 |
| Tot. Voti Validi | 450.474 | 95,65 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 470.946 | 66,53 |
| Tot. Voti Validi | 400.257 | 84,99 |
| Voti Validi solo Candidato Sindaco | 50.217 | 10,66 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 95 | 0,02 |
| Schede Nulle | 13.760 | 2,92 |
| Schede Bianche | 6.617 | 1,41 |
| Tot. Voti Non Validi | 20.472 | 4,35 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 95 | 0,02 |
| Schede Nulle | 13.760 | 2,92 |
| Schede Bianche | 6.617 | 1,41 |
| Tot. Voti Non Validi | 20.472 | 4,35 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti