Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| FASSINO Piero Franco Rodolfo PER FASSINO - PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSIEME, P.D. PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO, TORINO LAICA SOCIALISTA LIBERTARIA - PSI - FASSINO SINDACO, PIEMONT EUROPA ECOLOGIA, CONSUMATORI PER FASSINO, MODERATI PER FASSINO, DI PIETRO ITALIA DEI VALORI, SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 20.934 | 50,55 |
| COPPOLA Michele Giuseppe LA DESTRA STORACE, I POPOLARI DI ITALIA DOMANI, INSIEME PER TORINO, LEGA NORD BOSSI, ALLEANZA DI CENTRO PIONATI ADC, PENSIONATI, IL POPOLO DELLA LIBERTA', AMBIENTALISTI DEL SI' | 13.603 | 32,85 |
| MUSY Alberto ALLEANZA PER LA CITTA' - MUSY SINDACO, LISTA COSIMA COPPOLA X TORINO, PLI - PSDI, CASINI - UNIONE DI CENTRO - LIBERTAS, FLI - FUTURO E LIBERTA', SOCIALISTI UNITI - P.S.I. | 3.164 | 7,64 |
| BERTOLA Vittorio MOVIMENTO CINQUESTELLE - BEPPEGRILLO.IT | 1.850 | 4,47 |
| COPPOLA Domenico LEGA PADANA - PIEMONT, DIPENDENTI PENSIONATI E DISOCCUPATI, LISTA DEL GRILLO - NO EURO, DOMENICO COPPOLA SINDACO, FORZA TORO, FORZA NUOVA | 1.020 | 2,46 |
| BOSSUTO Iuri Gilberto SINISTRA CRITICA - ECOLOGISTA COMUNISTA FEMMINISTA, FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 499 | 1,21 |
| BECARELLI Rossana COSCIENZA COMUNE | 198 | 0,48 |
| MARRA Giacinto detto GIANGI AZZURRI ITALIANI | 48 | 0,12 |
| CASSANO Nicola CITTADINI NON SUDDITI CASSANO - ALLEANZA PER TORINO | 30 | 0,07 |
| DEBETTO Daniele Giovanni PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 28 | 0,07 |
| PORTIS Giorgio FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI PER TORINO | 19 | 0,05 |
| VARALDO Lorenzo NO-UE - RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - DIFESA DEI CONTRATTI NAZIONALI | 16 | 0,04 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 42.710 | 64,37 |
| Tot. Voti Validi | 41.409 | 96,95 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
| Schede Nulle | 918 | 2,15 |
| Schede Bianche | 379 | 0,89 |
| Tot. Voti Non Validi | 1.301 | 3,05 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti