Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:25
del
17/05/2011
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Stefano GALLO | 2.415 |
| Enzo LAVOLTA | 2.001 |
| Domenico CARRETTA detto Mimmo | 1.990 |
| Ilda CURTI | 1.983 |
| Luca CASSIANI | 1.919 |
| Stefano LO RUSSO | 1.793 |
| Roberto TRICARICO | 1.761 |
| Michele PAOLINO | 1.561 |
| Giulio Cesare RATTAZZI | 1.496 |
| Silvio VIALE | 1.461 |
| Marta LEVI | 1.230 |
| Domenico Mario MANGONE | 1.221 |
| Alessandro Maria ALTAMURA | 1.182 |
| Marco MUZZARELLI | 1.171 |
| Guido Maria ALUNNO | 1.079 |
| Giovanni VENTURA detto Gianni | 1.078 |
| Domenica GENISIO | 1.062 |
| Maria Lucia CENTILLO | 1.017 |
| Fosca NOMIS DI POLLONE DI VALFENERA detta Nomis Fosca | 970 |
| Laura ONOFRI | 842 |
| Gioacchino CUNTRÒ detto Giò | 787 |
| Andrea ARALDI | 779 |
| Giuseppe LA GANGA detto Giusi | 765 |
| Vincenzo LATERZA | 716 |
| Matteo FRANCESCHINI BEGHINI detto Franceschini Matteo | 693 |
| Nino DANIEL | 595 |
| Vilma STELLA | 563 |
| Giovanni BARROCU detto Gianni | 522 |
| Pasquale CENTIN | 487 |
| Cristina PALMA | 460 |
| Luciano CAMARDA | 401 |
| Claudio TROMBINI | 395 |
| Giorgio ZIMBARO | 361 |
| Geanina TOMA | 346 |
| Marco GRILLI | 170 |
| Doriano MAGNI | 131 |
| Cristian IGESCU | 79 |
| Zouhaira BEN ABDELKADER detta Zaira | 71 |
| Valentina PELAZZA | 71 |
| Piera Carla SALICE | 31 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti