Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:27
del
17/05/2011
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Pasquale LOIACONO | 13 |
| Mukendi NGANDU detto Gippò | 4 |
| Aljossa STRAMAZZO | 4 |
| Salvatore BRESCIA detto Rodolfo | 3 |
| Giorgio CARLIN | 3 |
| Rinaldo RUTO | 3 |
| Giulia CARLIN | 2 |
| Nadia CHIESA | 2 |
| Antonella VISINTIN | 1 |
| Adriano Lorenzo ALESSANDRIA | 1 |
| Tiziana CARDELLA | 1 |
| Massimo CAVALLARO | 1 |
| Giuseppe Cesarino FRANZOSO | 1 |
| Generoso MARRANDINO | 1 |
| Giovanni MARTINO | 1 |
| Fabio MASSARENTI | 1 |
| Marco SPINA | 1 |
| Franco TURIGLIATTO | 1 |
| Antea FRANZOSO | 0 |
| Lorena AIROLDI | 0 |
| Sergio BIROLO | 0 |
| Edoardo BONI | 0 |
| Massimo BRASCHI | 0 |
| Oliviero CALCAGNO | 0 |
| Barbara CERESI | 0 |
| Ignazio DELLI FALCONI | 0 |
| Franco Antonio FALCHI | 0 |
| Lidia Maria CIRILLO | 0 |
| Diego Giuseppe GIACHETTI | 0 |
| Diego GLORIOSO | 0 |
| Lucrezia CONA | 0 |
| Marta COTTA RAMOSINO | 0 |
| Stefano MASERA | 0 |
| Elisabetta Maria CRIPPA | 0 |
| Fabio RINAUDO | 0 |
| Ada POLLEGHINI | 0 |
| Liborio SIRACUSA | 0 |
| Monica VALFRE' | 0 |
| Giovanna TANGOLO detta Gianna | 0 |
| Virginia Rosa ZINI | 0 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti