Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
101
su
101
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| DOMENICO COPPOLA SINDACO | 1.160 | 2,54 |
| LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO | 725 | 1,58 |
| LEGA PADANA PIEMONT | 378 | 0,83 |
| FORZA TORO | 179 | 0,39 |
| DIPENDENTI PENSIONATI E DISOCCUPATI | 265 | 0,58 |
| Totale liste | 2.707 | 5,92 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| LEGA NORD BOSSI | 3.178 | 6,95 |
| PENSIONATI | 326 | 0,71 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL) | 7.953 | 17,38 |
| LA DESTRA STORACE | 238 | 0,52 |
| Totale liste | 11.695 | 25,56 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 970 | 2,12 |
| Totale liste | 970 | 2,12 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| FUTURO E LIBERTA' (FLI) | 736 | 1,61 |
| Totale liste | 736 | 1,61 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - NO UE | 32 | 0,07 |
| Totale liste | 32 | 0,07 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| MODERATI PER FASSINO | 4.444 | 9,71 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.585 | 7,84 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 2.177 | 4,76 |
| PARTITO DEMOCRATICO (PD) | 14.089 | 30,79 |
| PER FASSINO PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 1.005 | 2,20 |
| Totale liste | 25.300 | 55,30 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASINI - UNIONE DI CENTRO (UDC) | 1.409 | 3,08 |
| Totale liste | 1.409 | 3,08 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| ALLEANZA PER LA CITTA' MUSY SINDACO | 142 | 0,31 |
| Totale liste | 142 | 0,31 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.348 | 5,13 |
| Totale liste | 2.348 | 5,13 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| AZZURRI ITALIANI | 352 | 0,77 |
| Totale liste | 352 | 0,77 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| PLI - PSDI | 62 | 0,14 |
| Totale liste | 62 | 0,14 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 48.977 | 63,84 |
| Tot. Voti Validi | 45.753 | 93,42 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 3 | 0,01 |
| Schede Nulle | 2.346 | 4,79 |
| Schede Bianche | 875 | 1,79 |
| Tot. Voti Non Validi | 3.224 | 6,58 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.