Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
120
su
120
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - NO UE | 136 | 0,23 |
| Totale liste | 136 | 0,23 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| LEGA PADANA PIEMONT | 527 | 0,89 |
| DIPENDENTI PENSIONATI E DISOCCUPATI | 406 | 0,68 |
| FORZA TORO | 237 | 0,40 |
| LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO | 1.018 | 1,71 |
| DOMENICO COPPOLA SINDACO | 1.233 | 2,07 |
| Totale liste | 3.421 | 5,75 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| LEGA NORD BOSSI | 3.771 | 6,34 |
| PENSIONATI | 502 | 0,84 |
| LA DESTRA STORACE | 458 | 0,77 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL) | 9.307 | 15,64 |
| Totale liste | 14.038 | 23,60 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.223 | 5,42 |
| Totale liste | 3.223 | 5,42 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 1.245 | 2,09 |
| Totale liste | 1.245 | 2,09 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| FUTURO E LIBERTA' (FLI) | 832 | 1,40 |
| Totale liste | 832 | 1,40 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASINI - UNIONE DI CENTRO (UDC) | 1.633 | 2,75 |
| Totale liste | 1.633 | 2,75 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| AZZURRI ITALIANI | 374 | 0,63 |
| Totale liste | 374 | 0,63 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| ALLEANZA PER LA CITTA' MUSY SINDACO | 273 | 0,46 |
| Totale liste | 273 | 0,46 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.939 | 6,62 |
| PARTITO DEMOCRATICO (PD) | 23.485 | 39,48 |
| MODERATI PER FASSINO | 4.983 | 8,38 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 1.907 | 3,21 |
| Totale liste | 34.314 | 57,68 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 63.089 | 65,11 |
| Tot. Voti Validi | 59.489 | 94,29 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 0 | 0,00 |
| Schede Nulle | 2.539 | 4,02 |
| Schede Bianche | 1.061 | 1,68 |
| Tot. Voti Non Validi | 3.600 | 5,71 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.