Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
98
su
98
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.160 | 6,45 |
| Totale liste | 3.160 | 6,45 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASINI - UNIONE DI CENTRO (UDC) | 1.266 | 2,58 |
| Totale liste | 1.266 | 2,58 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| DIPENDENTI PENSIONATI E DISOCCUPATI | 205 | 0,42 |
| FORZA TORO | 172 | 0,35 |
| LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO | 642 | 1,31 |
| LEGA PADANA PIEMONT | 387 | 0,79 |
| DOMENICO COPPOLA SINDACO | 895 | 1,83 |
| Totale liste | 2.301 | 4,69 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| AZZURRI ITALIANI | 306 | 0,62 |
| Totale liste | 306 | 0,62 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL) | 9.154 | 18,68 |
| PENSIONATI | 226 | 0,46 |
| LA DESTRA STORACE | 351 | 0,72 |
| LEGA NORD BOSSI | 3.339 | 6,81 |
| Totale liste | 13.070 | 26,66 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| MODERATI PER FASSINO | 4.240 | 8,65 |
| PARTITO DEMOCRATICO (PD) | 15.752 | 32,14 |
| PIEMONT EUROPA ECOLOGIA | 261 | 0,53 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.788 | 5,69 |
| PER FASSINO PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 941 | 1,92 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 2.523 | 5,15 |
| Totale liste | 26.505 | 54,07 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| ALLEANZA PER LA CITTA' MUSY SINDACO | 372 | 0,76 |
| Totale liste | 372 | 0,76 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| FUTURO E LIBERTA' (FLI) | 935 | 1,91 |
| Totale liste | 935 | 1,91 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 1.102 | 2,25 |
| Totale liste | 1.102 | 2,25 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 51.557 | 67,88 |
| Tot. Voti Validi | 49.017 | 95,07 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 0 | 0,00 |
| Schede Nulle | 1.589 | 3,08 |
| Schede Bianche | 951 | 1,84 |
| Tot. Voti Non Validi | 2.540 | 4,93 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.