Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
133
su
133
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| ALLEANZA PER LA CITTA' MUSY SINDACO | 660 | 0,99 |
| Totale liste | 660 | 0,99 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| AZZURRI ITALIANI | 312 | 0,47 |
| Totale liste | 312 | 0,47 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASINI - UNIONE DI CENTRO (UDC) | 2.147 | 3,21 |
| Totale liste | 2.147 | 3,21 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 1.274 | 1,91 |
| Totale liste | 1.274 | 1,91 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| LEGA PADANA PIEMONT | 473 | 0,71 |
| DOMENICO COPPOLA SINDACO | 1.426 | 2,14 |
| LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO | 978 | 1,46 |
| Totale liste | 2.877 | 4,31 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 3.289 | 4,92 |
| PER FASSINO PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 1.384 | 2,07 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.968 | 5,94 |
| PARTITO DEMOCRATICO (PD) | 22.425 | 33,58 |
| MODERATI PER FASSINO | 5.581 | 8,36 |
| Totale liste | 36.647 | 54,87 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| FLI FUTURO E LIBERTA' (FLI) | 1.312 | 1,96 |
| Totale liste | 1.312 | 1,96 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - NO UE | 51 | 0,08 |
| Totale liste | 51 | 0,08 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI PER TORINO | 48 | 0,07 |
| Totale liste | 48 | 0,07 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 169 | 0,25 |
| Totale liste | 169 | 0,25 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4.038 | 6,05 |
| Totale liste | 4.038 | 6,05 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| LA DESTRA STORACE | 537 | 0,80 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL) | 11.711 | 17,54 |
| LEGA NORD BOSSI | 4.718 | 7,06 |
| PENSIONATI | 284 | 0,43 |
| Totale liste | 17.250 | 25,83 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 70.269 | 67,22 |
| Tot. Voti Validi | 66.785 | 95,04 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 5 | 0,01 |
| Schede Nulle | 2.259 | 3,21 |
| Schede Bianche | 1.220 | 1,74 |
| Tot. Voti Non Validi | 3.484 | 4,96 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.