Dati ufficiosi definitivi
alle ore
08:59:13
del
17/05/2011
Seggi
42
su
42
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| FUTURO E LIBERTA' (FLI) | 248 | 1,30 |
| Totale liste | 248 | 1,30 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO | 374 | 1,96 |
| DOMENICO COPPOLA SINDACO | 374 | 1,96 |
| LEGA PADANA PIEMONT | 157 | 0,82 |
| Totale liste | 905 | 4,74 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASINI - UNIONE DI CENTRO (UDC) | 584 | 3,06 |
| Totale liste | 584 | 3,06 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| RITIRO DEL PIANO MARCHIONNE - NO UE | 7 | 0,04 |
| Totale liste | 7 | 0,04 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO (PD) | 6.608 | 34,63 |
| PER FASSINO PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 540 | 2,83 |
| PIEMONT EUROPA ECOLOGIA | 48 | 0,25 |
| MODERATI PER FASSINO | 2.052 | 10,75 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.073 | 5,62 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 1.474 | 7,72 |
| Totale liste | 11.795 | 61,81 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 955 | 5,00 |
| Totale liste | 955 | 5,00 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL) | 2.880 | 15,09 |
| LEGA NORD BOSSI | 991 | 5,19 |
| LA DESTRA STORACE | 110 | 0,58 |
| Totale liste | 3.981 | 20,86 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| AZZURRI ITALIANI | 86 | 0,45 |
| Totale liste | 86 | 0,45 |
| lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| ALLEANZA PER LA CITTA' MUSY SINDACO | 62 | 0,32 |
| Totale liste | 62 | 0,32 |
| liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| SINISTRA CRITICA | 130 | 0,68 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 331 | 1,73 |
| Totale liste | 461 | 2,42 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 20.281 | 65,22 |
| Tot. Voti Validi | 19.084 | 94,10 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 5 | 0,02 |
| Schede Nulle | 846 | 4,17 |
| Schede Bianche | 346 | 1,71 |
| Tot. Voti Non Validi | 1.197 | 5,90 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.