Referendum popolare n. 1
Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
(Scheda di votazione di colore verde chiaro)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:10:02
del
10/06/2025
Seggi
102
su
102
voto | n° voti | % |
---|
SI | 19.308 | 90,50 |
NO | 2.027 | 9,50 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 21.700 | 32,64 |
Tot. Voti Validi | 21.335 | 98,32 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati e Provvisoriamente Non Assegnati | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 157 | 0,72 |
Schede Bianche | 208 | 0,96 |
Tot. Voti Non Validi | 365 | 1,68 |
Referendum popolare n. 2
Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore arancione)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:10:02
del
10/06/2025
Seggi
102
su
102
voto | n° voti | % |
---|
SI | 19.020 | 89,20 |
NO | 2.303 | 10,80 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 21.698 | 32,64 |
Tot. Voti Validi | 21.323 | 98,27 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati e Provvisoriamente Non Assegnati | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 166 | 0,77 |
Schede Bianche | 209 | 0,96 |
Tot. Voti Non Validi | 375 | 1,73 |
Referendum popolare n. 3
Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
(Scheda di votazione di colore grigia)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:10:02
del
10/06/2025
Seggi
102
su
102
voto | n° voti | % |
---|
SI | 19.261 | 90,46 |
NO | 2.031 | 9,54 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 21.702 | 32,64 |
Tot. Voti Validi | 21.292 | 98,11 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati e Provvisoriamente Non Assegnati | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 172 | 0,79 |
Schede Bianche | 238 | 1,10 |
Tot. Voti Non Validi | 410 | 1,89 |
Referendum popolare n. 4
Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
(Scheda di votazione di colore rosso rubino)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:10:03
del
10/06/2025
Seggi
102
su
102
voto | n° voti | % |
---|
SI | 18.996 | 89,28 |
NO | 2.281 | 10,72 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 21.709 | 32,65 |
Tot. Voti Validi | 21.277 | 98,01 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati e Provvisoriamente Non Assegnati | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 166 | 0,76 |
Schede Bianche | 266 | 1,23 |
Tot. Voti Non Validi | 432 | 1,99 |
Referendum popolare n. 5
Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
(Scheda di votazione di colore gialla)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:10:03
del
10/06/2025
Seggi
102
su
102
voto | n° voti | % |
---|
SI | 12.968 | 60,84 |
NO | 8.346 | 39,16 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 21.693 | 32,63 |
Tot. Voti Validi | 21.314 | 98,25 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati e Provvisoriamente Non Assegnati | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 175 | 0,81 |
Schede Bianche | 204 | 0,94 |
Tot. Voti Non Validi | 379 | 1,75 |
Il numero di voti nella Circoscrizione non comprende anche i voti degli elettori che hanno deciso di avvalersi del voto fuori sede. Pertanto, la somma dei voti assegnati in tutte le 8 circoscrizioni, per ogni quesito referendario, non corrisponde al totale dei voti calcolati su tutti i votanti di Torino, dato invece visibile alla pagina tutta città.