Dati ufficiosi definitivi
alle ore
12:45:39
del
06/06/2016
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| FASSINO Piero Franco Rodolfo LISTA CIVICA PER FASSINO, PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA', PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO, MODERATI PER FASSINO | 160.023 | 41,84 |
| APPENDINO Chiara MOVIMENTO5STELLE.IT | 118.273 | 30,92 |
| MORANO Alberto MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME, LEGA NORD PIEMONT SALVINI, MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 32.103 | 8,39 |
| NAPOLI Osvaldo UN SOGNO PER TORINO, SALVIAMO L'OFTALMICO INSIEME, FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 20.349 | 5,32 |
| ROSSO Roberto ALLEANZA DEMOCRATICA, ROBERTO ROSSO SINDACO, UNIONE PENSIONATI, MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE, UDC AREA POPOLARE | 19.334 | 5,05 |
| AIRAUDO Giorgio AMBIENTE TORINO, PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME, TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 14.166 | 3,70 |
| NOCCETTI Gianluca AUTOMOBILISTA, AMICI 4 ZAMPE, DISOCCUPATI PRECARI ESODATI, FORZA TORO, LEGA PADANA PIEMONT | 5.251 | 1,37 |
| RIZZO Marco PARTITO COMUNISTA | 3.323 | 0,87 |
| RACCA Marco CASAPOUND ITALIA | 2.082 | 0,54 |
| COLUCCI Vitantonio detto Vito IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2.032 | 0,53 |
| LEVI Mario Cornelio ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 1.337 | 0,35 |
| BATTISTA Anna BASTA! | 980 | 0,26 |
| DEVOTI Pier Carlo Luigi LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 915 | 0,24 |
| USSEGLIO VIRETTA Roberto FN - FORZA NUOVA | 690 | 0,18 |
| ARIOTTO Alessio PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 628 | 0,16 |
| VARALDO Lorenzo ABROGAZIONE! | 584 | 0,15 |
| DEL PERO Guglielmo SIAMO TORINO | 433 | 0,11 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 397.811 | 57,18 |
| Tot. Voti Validi | 382.503 | 96,15 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 120 | 0,03 |
| Schede Nulle | 10.213 | 2,57 |
| Schede Bianche | 4.975 | 1,25 |
| Tot. Voti Non Validi | 15.308 | 3,85 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti