Dati ufficiosi definitivi
alle ore
12:45:39
del
06/06/2016
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| FASSINO Piero Franco Rodolfo | 17.270 | 50,18 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 10.857 | 34,43 |
| LISTA CIVICA PER FASSINO | 2.038 | 6,46 |
| MODERATI PER FASSINO | 2.004 | 6,35 |
| PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA' | 1.035 | 3,28 |
| Totale liste | 15.934 | 50,53 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| APPENDINO Chiara | 8.151 | 23,68 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO5STELLE.IT | 6.906 | 21,90 |
| Totale liste | 6.906 | 21,90 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| MORANO Alberto | 2.998 | 8,71 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| LEGA NORD PIEMONT SALVINI | 1.398 | 4,43 |
| MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME | 878 | 2,78 |
| MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 598 | 1,90 |
| Totale liste | 2.874 | 9,11 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| NAPOLI Osvaldo | 1.919 | 5,58 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 1.441 | 4,57 |
| SALVIAMO L'OFTALMICO INSIEME | 320 | 1,01 |
| UN SOGNO PER TORINO | 79 | 0,25 |
| Totale liste | 1.840 | 5,83 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| AIRAUDO Giorgio | 1.624 | 4,72 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 1.264 | 4,01 |
| AMBIENTE TORINO | 254 | 0,81 |
| PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 73 | 0,23 |
| Totale liste | 1.591 | 5,05 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| ROSSO Roberto | 1.321 | 3,84 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| ROBERTO ROSSO SINDACO | 781 | 2,48 |
| UDC AREA POPOLARE | 374 | 1,19 |
| UNIONE PENSIONATI | 70 | 0,22 |
| ALLEANZA DEMOCRATICA | 28 | 0,09 |
| MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE | 25 | 0,08 |
| Totale liste | 1.278 | 4,05 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| NOCCETTI Gianluca | 233 | 0,68 |
| liste collegate | n° voti | % |
|---|---|---|
| LEGA PADANA PIEMONT | 133 | 0,42 |
| AMICI 4 ZAMPE | 59 | 0,19 |
| FORZA TORO | 26 | 0,08 |
| DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | 8 | 0,03 |
| AUTOMOBILISTA | 4 | 0,01 |
| Totale liste | 230 | 0,73 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| RIZZO Marco | 203 | 0,59 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO COMUNISTA | 192 | 0,61 |
| Totale liste | 192 | 0,61 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| RACCA Marco | 184 | 0,53 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | 180 | 0,57 |
| Totale liste | 180 | 0,57 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| COLUCCI Vitantonio detto Vito | 167 | 0,49 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 165 | 0,52 |
| Totale liste | 165 | 0,52 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| LEVI Mario Cornelio | 96 | 0,28 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 92 | 0,29 |
| Totale liste | 92 | 0,29 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| DEL PERO Guglielmo | 59 | 0,17 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| SIAMO TORINO | 54 | 0,17 |
| Totale liste | 54 | 0,17 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| BATTISTA Anna | 43 | 0,12 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| BASTA! | 39 | 0,12 |
| Totale liste | 39 | 0,12 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| USSEGLIO VIRETTA Roberto | 42 | 0,12 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| FN - FORZA NUOVA | 40 | 0,13 |
| Totale liste | 40 | 0,13 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| DEVOTI Pier Carlo Luigi | 40 | 0,12 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 52 | 0,16 |
| Totale liste | 52 | 0,16 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| ARIOTTO Alessio | 37 | 0,11 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 37 | 0,12 |
| Totale liste | 37 | 0,12 |
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| VARALDO Lorenzo | 29 | 0,08 |
| lista collegata | n° voti | % |
|---|---|---|
| ABROGAZIONE! | 31 | 0,10 |
| Totale liste | 31 | 0,10 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 35.564 | 53,04 |
| Tot. Voti Validi | 34.416 | 96,77 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 35.564 | 53,04 |
| Tot. Voti Validi | 31.535 | 88,67 |
| Voti Validi solo Candidato Sindaco | 2.881 | 8,10 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
| Schede Nulle | 765 | 2,15 |
| Schede Bianche | 379 | 1,07 |
| Tot. Voti Non Validi | 1.148 | 3,23 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
| Schede Nulle | 765 | 2,15 |
| Schede Bianche | 379 | 1,07 |
| Tot. Voti Non Validi | 1.148 | 3,23 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti