Dati ufficiosi definitivi
alle ore
21:34:52
del
06/06/2016
Seggi
98
su
98
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Lorenzo VETRANO | 14 |
| Fabio DI CARO | 3 |
| Claudia PANETTA | 1 |
| Irene GALATI | 0 |
| Davide RISUCCI | 0 |
| Simona GALLESIO | 0 |
| Marco BERNARDINI | 0 |
| Antonio RODOLA' | 0 |
| Mafalda CHIARELLO COSTA | 0 |
| Mauro ROBASTO | 0 |
| Salvatore SPARACIO | 0 |
| Marcello SARALE | 0 |
| Sabato VOLINO | 0 |
| Alessia Camilla LEPORATI | 0 |
| Monica CARITA' | 0 |
| Anna CHIARELLO COSTA | 0 |
| Maria Angela LIVRIERI | 0 |
| Marco SINDONI | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti