Dati ufficiosi definitivi
alle ore
21:34:52
del
06/06/2016
Seggi
150
su
150
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Luigi NAPOLI | 43 |
| Mario GOGLIA | 29 |
| Vittorio PODDA | 23 |
| Patrizia MOLA | 22 |
| Davide NOVIA | 22 |
| Davide TURANO | 21 |
| Dario TRUDU | 21 |
| Marco BOTTIGLIERI | 13 |
| Rosaria RASO | 10 |
| Guido CELONI | 9 |
| Valentina PARATORE | 3 |
| Antonio CORTALE | 3 |
| Hamid MNOUNI detto Hamid | 3 |
| Franco SCALVA | 3 |
| Katia ZACCARIA | 2 |
| Elisa Giulietta Anna BARBIERI | 2 |
| Valeska BORGIA | 2 |
| Athena PRIVITERA | 2 |
| Ivan GRASSO | 1 |
| Carmelo MAISANO | 1 |
| Vincenzo SCEVOLA | 0 |
| Calogero Carlo Mario BELLAVIA | 0 |
| Sabrina GULLI | 0 |
| Lidia Franca WEISZ | 0 |
| Angela LIONETTI | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti