Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Maurizio COSENZA | 101 |
| Francesca MANDARINI | 79 |
| Erika Melania VALENTINI | 65 |
| Sabina MOTZO | 65 |
| Elena PINTO | 58 |
| Angelo NARDELLI | 48 |
| Barbara STANCATI | 47 |
| Marcella GILARDONI | 39 |
| Paola Ersilia CURSARO | 38 |
| Antonella CELOTTO | 36 |
| Marco RIZZONATO | 34 |
| Lorena BASSINO | 33 |
| Laura BURRONE | 32 |
| Giulia GRAGLIA | 29 |
| Daniele REGIS | 28 |
| Silvia GALLUZZO | 26 |
| Delia GIANTI | 26 |
| Paolo GARELLO | 26 |
| Roberto CANOLA | 25 |
| Rosa Anna LORIZZO | 25 |
| Alberto MELOTTO | 22 |
| Cesare Pierangelo DI NUNNO | 19 |
| Maurizio PIOLETTI | 17 |
| Sandro Boris BUCALO | 16 |
| Roberta LENA | 15 |
| Cristina AIMONETTO | 15 |
| Ousmane LAM | 14 |
| Rosa Maria PILATO | 14 |
| Fabio ZO | 14 |
| Giovanni NAPOLI | 13 |
| Pasquale DI LORENZO | 13 |
| Oliviero MARRAS | 11 |
| Sara HEJAZI | 9 |
| Maria Grazia TADDEO | 7 |
| Maria-Chiara ROSENTAL | 7 |
| Isabella Maria MAINO | 7 |
| Simona SIRNA | 4 |
| Daniela LAZZAROTTO | 4 |
| Aurora CHINIGO’ | 4 |
| Michele CAMPAGNA | 3 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti