Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Antonio FIORE | 15 |
| Tiziana MOSSA | 6 |
| Angelo MARINO | 4 |
| Angela PLAKU | 3 |
| Giorgia Elena CERVINI | 3 |
| Lorenzo BILLERO | 2 |
| Maria Chiara LAURENTI | 2 |
| Mariella GRISA’ | 1 |
| Virgilio ROSSI | 1 |
| Sabrina CRESTO FERRINO | 1 |
| Claudia DELLAVALLE | 1 |
| Lorenzo SAVIO | 1 |
| Maurizio TIANI | 1 |
| Matteo CAMANNI | 1 |
| Stefano Davide CIAVARELLA | 1 |
| Massimo MARCHESE | 0 |
| Loredana LOFFREDO | 0 |
| Elena GIARGIA | 0 |
| Fabrizio BIOLE’ | 0 |
| Stefano BUONCUORE | 0 |
| Alice MASSIMIANI | 0 |
| Andrea PISCITELLO | 0 |
| Vittorio SABATINI | 0 |
| Fabrizio FROSINA | 0 |
| Manuela FIORENTINI | 0 |
| Valentina PIERRO | 0 |
| Amira POLETTO | 0 |
| Alfonso ZICARI | 0 |
| Giulia Benedetta BALZANO | 0 |
| Bruno ZITO | 0 |
| Maria Cristina LORUSSO | 0 |
| Roberto ABBA’ | 0 |
| Paola CARCIERI | 0 |
| Francesca CATANIA | 0 |
| Aldo MOLINO | 0 |
| Simona PIRAS | 0 |
| Marisa PIAZZOLLA detta MARA | 0 |
| Sara RECANATI | 0 |
| Concetta INCRETA detta KETTY | 0 |
| Saverio IACOMUSSI | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti