Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Roberto CONEDERA | 9 |
| Marzia TORRITO | 5 |
| Manuela PEIROLO | 4 |
| Cristina INSALATA | 2 |
| Antonio SORORO | 1 |
| Anna LOMBARDI | 1 |
| Rosalba CORTESE | 1 |
| Daniele PESCE | 1 |
| Roberto DI BELLA | 0 |
| Antonella GIOSTRA | 0 |
| Marco SPINELLI | 0 |
| Yvonne PIZZIGATI | 0 |
| Mabiala Jadeli GANGBO | 0 |
| Nicola PIAZZESE | 0 |
| Ilaria BERSANI | 0 |
| Pierluigi MONTANARO | 0 |
| Manuela Anna TIFOIDEO | 0 |
| Domenico CORNAGLIA | 0 |
| Carlotta PEDRAZZOLI | 0 |
| Giovanni FRANCESIA VILLA | 0 |
| Daniela SECCI | 0 |
| Daniele PRIORE | 0 |
| Cinzia CANTORE | 0 |
| Antonio BASSI | 0 |
| Alessia RONCORONI | 0 |
| Antonella MIRAGLIO | 0 |
| Marco BOLIS | 0 |
| Cristina BARBIERI | 0 |
| Massimiliano LEO | 0 |
| Bruna TARASCIO | 0 |
| Eugenio Maria BUZZETTI | 0 |
| Valter Renato BIANCHETTI | 0 |
| Angela MORA | 0 |
| Chiara Alba CALIANO | 0 |
| Debora Wanda CARLETTI | 0 |
| Phoebe Raye CARRARA | 0 |
| Donata GANDOSSI | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti