Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Lorenza PATRIARCA | 359 |
| Giovanna PENTENERO detta GIANNA | 343 |
| Chiara FOGLIETTA | 306 |
| Amalia SANTIANGELI in BRUNO VENTRE | 172 |
| Ludovica CIORIA | 160 |
| Abdullahi AHMED ABDULLAHI detto AB | 146 |
| Vincenzo Andrea CAMARDA | 146 |
| Angelo CATANZARO | 140 |
| Nadia CONTICELLI | 139 |
| Pierino CREMA detto PIERINO | 137 |
| Maria Grazia GRIPPO | 136 |
| Pietro TUTTOLOMONDO | 127 |
| Alberto Claudio SALUZZO | 97 |
| Luca PIDELLO | 90 |
| Claudio CERRATO | 87 |
| Paola PARMENTOLA | 85 |
| Anna Maria BORASI | 70 |
| Caterina GRECO | 66 |
| Paolo VOLPATO | 62 |
| Anna MASTROMARINO | 56 |
| Valentino MAGAZZÙ | 49 |
| Donatella ASTROLOGO detta DUNIA | 47 |
| Luca RIVOIRA | 43 |
| Ardena Mabel CARAMELLO | 42 |
| Antonio LEDDA detto TONY | 36 |
| Andrea Rosario SACCO | 36 |
| Enrico COLIA | 31 |
| Simone TOSTO | 30 |
| Francesca RAMONDO | 24 |
| Stefano TURI | 24 |
| Maria Grazia SANTOIEMMA | 17 |
| Roberto BETTONTE | 16 |
| Antonietta PUGLIESE | 13 |
| Laura CLARICI | 12 |
| Maria GAGLIARDI detta MARY | 9 |
| Sandra MARCI | 9 |
| Mario ALFIERO | 7 |
| Anna Monia PISTONE | 6 |
| Carmelo SCIASCIA | 6 |
| Jose Luis TATAJE MENESES | 2 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti