Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Filippo-Maria PALADINI | 14 |
| Alberto BAUSOLA | 6 |
| Andrea VALENTE | 6 |
| Alina ROSINI | 5 |
| Mariagrazia TESSE | 4 |
| Ruby Ellen BEROLO | 3 |
| Luca BARDINO | 2 |
| Isabella LIGUORI | 2 |
| Simone RANCATI | 2 |
| Massimo GABELLA | 2 |
| Francesca BERTINI | 1 |
| Viola NEGRO | 1 |
| Carlotta GUARAGNA | 1 |
| Gian Paolo CAIAZZO | 1 |
| Emmanuel MORO | 0 |
| Mauro VALLE | 0 |
| Maissa DIENG | 0 |
| Andrea PORPIGLIA | 0 |
| Antonio DI MAURO | 0 |
| Sofia SCARANO | 0 |
| Ruggero ALFANO | 0 |
| Valentina BOSIO | 0 |
| Luigi CELEBRE | 0 |
| Marco GOZZOLI | 0 |
| Silvia GABBATORE | 0 |
| Valeria CHIABOTTO | 0 |
| Andrea CURTETTI | 0 |
| Sofia TAGLIANI | 0 |
| Emilio MORNIROLI | 0 |
| Omar FERRERO | 0 |
| Alessio RAISI | 0 |
| Massimo VECCHIONE | 0 |
| Ada PERINI | 0 |
| Lorenzo MONTANARI | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti