Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Andrea Mario DEMARTINO | 3 |
| Francesco BOCCHETTI | 3 |
| Roberto MOSSETTO | 2 |
| Antonio PAPPALARDO | 2 |
| Caterina SARACCO | 2 |
| Marco Luigi PAULETTO | 2 |
| Paolo GIORGINI | 2 |
| Maurizio BERINI | 1 |
| Emanuela RE | 1 |
| Gisella VALENZA | 1 |
| Grazia MIRAGLIOTTA | 1 |
| Silvana DOTTORE | 1 |
| Andrea NARDELLA | 0 |
| Antonio MONGELLI | 0 |
| Chantal CATANIA | 0 |
| Cristina LACQUANITI | 0 |
| Domenico MENDOLIA | 0 |
| Filomena RIZZUTO | 0 |
| Franco POZZATO | 0 |
| Franco TRIVERO | 0 |
| Gabriella VAI | 0 |
| Giampaolo FERRANTI | 0 |
| Gino MALANCA | 0 |
| Giorgio PICCHIO | 0 |
| Giovanni LAURETTA | 0 |
| Antonietta PERICO | 0 |
| Luciano TURELLO | 0 |
| Luigi CODIPIETRO | 0 |
| Andreina SERIO | 0 |
| Mauro MAINARDI MORREALE | 0 |
| Michele BEVILACQUA | 0 |
| Paolo CUVIELLO | 0 |
| Ripalta ARDITO detta RITA | 0 |
| Rita D’AGOSTINO | 0 |
| Romeo PANTELIMON | 0 |
| Silvia MARTINI | 0 |
| Silvio Aldo CHIARIONI | 0 |
| Stefano COLONNA | 0 |
| Massimo Cesare Secondo CERRATO | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti