Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:10
del
05/10/2021
Seggi
121
su
121
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Carmela FIORE | 4 |
| Giovanni CIAVARELLA | 2 |
| Paola CARCIERI | 2 |
| Giorgia SANSEVERINO | 2 |
| Luca MORELLATO | 2 |
| Maria Chiara LAURENTI | 1 |
| Luca SARLI | 1 |
| Daniele PITZALIS | 1 |
| Antonio MARINO | 1 |
| Letizia CIARDIELLO | 0 |
| Carmelo CURCIO | 0 |
| Maria Cristina LORUSSO | 0 |
| Saverio IACOMUSSI | 0 |
| Pasquale LOCANE | 0 |
| Lina ALFONZO | 0 |
| Roberta INCARNATO | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti