Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:10
del
05/10/2021
Seggi
150
su
150
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Cristina DONZA | 11 |
| Irina DAN | 6 |
| Davide LEONE | 5 |
| Mirko ATZEI | 4 |
| Rosanna COLUCCIA | 4 |
| Mauro NEIROTTI | 2 |
| Giovanna CIQUERA | 2 |
| Marco TOMASELLO | 2 |
| Sonia MANZI | 1 |
| Ilaria GANGEMI | 1 |
| Mirella D'AGOSTINO | 1 |
| Michele GARONE | 0 |
| Yasmani LAUSTAUNAU FLORES | 0 |
| Luca DI GIACOMO | 0 |
| Ivano FERRARO | 0 |
| Marco LUBINO | 0 |
| Fabiana MACALUSO | 0 |
| Giuseppe DI BATTISTA | 0 |
| Jessica Alexandra GUERRERO MORA | 0 |
| Ramona Oana BOBOC | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti