Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:10
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti |
|---|---|
| Simone FISSOLO | 93 |
| Piera LEVI-MONTALCINI | 58 |
| Giuseppina LAGATTA | 57 |
| Giuseppe PASCALE | 38 |
| Monica PUGLISI | 35 |
| Massimo TRAPANI | 21 |
| Claudia PREGNO | 18 |
| Vittorio STINCHELLI | 18 |
| Stefania VAJRA-GALLO | 18 |
| Anna Maria GISONDI | 9 |
| Ivana GARIONE | 8 |
| Pierfrancesco BIANCA | 7 |
| Alessandra FALORNI | 6 |
| Alessandra Maria BAGINI | 5 |
| Marco BANI | 5 |
| Mario CORFIATI | 5 |
| Stefano CUFFARO | 3 |
| Claudio SPAGNOTTO | 3 |
| Luca DELLAVALLE | 2 |
| Diego GIACOBBI | 2 |
| Daniele MEDEN | 2 |
| Gaetana BOIANELLI detta TANIA | 1 |
| Barbara COTTONE | 1 |
| Miriam CRACCHIOLO | 0 |
| Mario TREMATORE | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti