Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:33:51
del
28/05/2019
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti |
|---|---|
| CASTELLO ANTONIO | 484 |
| LAZZARO DAVIDE MARIO | 163 |
| CARMAGNOLA MAURO | 140 |
| GIORIO ENRICO | 128 |
| CARBONERO ROBERTO | 122 |
| RUGA PASQUALE | 98 |
| DI NARDO ANTONIO | 46 |
| GIGLIOTTI FRANCESCO | 43 |
| VALENZA GISELLA | 33 |
| DORIA MATTEO | 28 |
| LAZZARO FRANCESCA | 25 |
| CIRIACO ALESSIO | 14 |
| MASCHERONI PAOLO CARLO | 12 |
| SALERNO ANGELO | 8 |
| IAQUINTA ANTONIO | 5 |
| BOCCHIO ISABELLA | 1 |
| BERRUTO RICCARDO | 1 |
| CORRADI CARLA SILVANA | 1 |
| AME' MANUELA | 1 |
| NICOLINO PAOLA | 1 |
| DANIELI RENATA | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 26 maggio 2019
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti.