Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:33:51
del
28/05/2019
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti |
|---|---|
| CERUTTI MONICA | 1.340 |
| CASA MATILDE | 202 |
| ZIGNIN CLAUDIO | 104 |
| BRESCIA ALESSANDRO | 76 |
| PACE FABRIZIO | 53 |
| DI STEFANO ROBERTO | 51 |
| RICCI ANTONELLA | 50 |
| ROSBOCH DOMENICO | 36 |
| MELFI TIZIANA | 32 |
| PICARDO PAOLO | 31 |
| BERNARDINI STEFANO | 17 |
| ACTIS PERINETTO LODOVICO | 7 |
| GALFRE' GIULIO | 5 |
| AURIEMMA SALVATORE MARIO | 4 |
| BERTOLINO MARA | 3 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 26 maggio 2019
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti.