Dati ufficiosi definitivi
alle ore
01:34:27
del
20/06/2016
Seggi
83
su
83
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
![]() FASSINO Piero Franco Rodolfo | 19.972 | 59,46 |
![]() APPENDINO Chiara | 13.617 | 40,54 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 34.329 | 51,20 |
| Tot. Voti Validi | 33.589 | 97,84 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 3 | 0,01 |
| Schede Nulle | 506 | 1,47 |
| Schede Bianche | 231 | 0,67 |
| Tot. Voti Non Validi | 740 | 2,16 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 19 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti