Dati ufficiosi definitivi
alle ore
03:25:50
del
30/03/2010
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti |
|---|---|
| CASSANO Nicola | 57 |
| FERILLI Mauro | 30 |
| DESIDERIO Pietro | 21 |
| BRUNO Tommaso | 18 |
| ROSSINI Patrizia | 12 |
| STINELLI Giuseppe | 9 |
| DESIDERIO Francesco | 8 |
| GARIGLIO Carlo | 8 |
| NAPOLI Luigi | 6 |
| SAVARINO Angelo | 6 |
| BELLUCCI Arnaldo | 5 |
| TOMASELLI Umbertina | 3 |
| CARRIERI Matteo | 3 |
| SANTOMAURO Angelo | 3 |
| SPANO' Marisa | 2 |
| VERZELLA Donato | 2 |
| ARIELLO Marina | 0 |
| GUERRA Damiana | 0 |
| DAMIANI Caterina | 0 |
| MARTELLO Rosaria Anna | 0 |
| ALBERTI Alberto | 0 |
| BOCCUCCI Francesco | 0 |
| BORRIONE Alessandro | 0 |
| CARBONARO Roberto | 0 |
| VANIRI Benito | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti