Dati ufficiosi definitivi
alle ore
01:31:57
del
09/06/2009
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti | % |
|---|---|---|
| Antonino SAITTA | 199.610 | 47,79 |
| Claudia PORCHIETTO | 162.520 | 38,91 |
| Michele Giuseppe VIETTI | 16.988 | 4,07 |
| Renzo RABELLINO | 12.788 | 3,06 |
| Tommaso D'ELIA | 7.374 | 1,77 |
| Ciro Massimo ARGENTINO | 7.337 | 1,76 |
| Vittorio BERTOLA | 3.656 | 0,88 |
| Riccardo NICOTRA | 1.803 | 0,43 |
| Mukendi NGANDU (detto Gippò) | 1.702 | 0,41 |
| Alessandro ROSANO | 1.678 | 0,40 |
| Alessandro BRESCIA | 1.189 | 0,28 |
| Lorenzo VARALDO | 747 | 0,18 |
| Antonio PIARULLI | 325 | 0,08 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 445.703 | 62,28 |
| Tot. Voti Validi | 417.717 | 93,72 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 51 | 0,01 |
| Voti Nulli | 467 | 0,10 |
| Schede Nulle | 16.425 | 3,69 |
| Schede Bianche | 11.043 | 2,48 |
| Tot. Voti Non Validi | 27.986 | 6,28 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Provinciali 6-7 giugno 2009
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti