Dati ufficiosi definitivi
alle ore
05:09:51
del
08/06/2009
Seggi
49
su
49
| lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 6.945 | 30,65 |
| Il Popolo della Libertą | 6.177 | 27,26 |
| Lega Nord | 2.692 | 11,88 |
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro | 2.670 | 11,78 |
| Casini - Unione di Centro | 1.335 | 5,89 |
| Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Comunisti Italiani | 988 | 4,36 |
| Sinistra e Libertą | 550 | 2,43 |
| Lista Marco Pannella | 527 | 2,33 |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 207 | 0,91 |
| Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 201 | 0,89 |
| La Destra - MPA - Partito Pensionati - Alleanza di Centro per la Libertą | 192 | 0,85 |
| Forza Nuova | 88 | 0,39 |
| Comunitą Alpine | 40 | 0,18 |
| Vallee d'Aoste | 28 | 0,12 |
| Liberal Democratici Riformisti - MAIE | 19 | 0,08 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 23.811 | 62,35 |
| Tot. Voti Validi | 22.659 | 95,16 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 2 | 0,01 |
| Voti Nulli | 61 | 0,26 |
| Schede Nulle | 796 | 3,34 |
| Schede Bianche | 293 | 1,23 |
| Tot. Voti Non Validi | 1.152 | 4,84 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 6-7 giugno 2009
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti