Dati ufficiosi definitivi
alle ore
05:09:55
del
08/06/2009
Seggi
919
su
919
| candidato | n° voti |
|---|---|
| SCANDEREBECH DEODATO | 3.068 |
| DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO (detto EMANUELE FILIBERTO) | 2.343 |
| ALLAM MAGDI CRISTIANO | 1.846 |
| MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI | 805 |
| VOLONTE' LUCA GIUSEPPE | 303 |
| ANNALORO LOREDANA | 215 |
| LARATORE GIOVANNI CARLO | 66 |
| ROSSI MARINA | 64 |
| ANGELI CELESTINA | 47 |
| FORMATO MARIA LUISA | 40 |
| RIZZI ANTONIO | 39 |
| LESTI PATRIZIA | 20 |
| MIGNONE MARIA STELLA | 20 |
| FERSINI MIRIAM | 18 |
| SALA MAURIZIO | 17 |
| MAGLIARO MICHELINA | 17 |
| BALZARINI JOHN | 13 |
| REGGIANI EZIO MARIA | 13 |
| CARIBONI MARCO | 5 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 6-7 giugno 2009
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti