Dati ufficiosi definitivi
alle ore
05:09:55
del
08/06/2009
Seggi
84
su
84
| lista | n° voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertą | 13.848 | 35,00 |
| Partito Democratico | 10.160 | 25,68 |
| Italia dei Valori - Lista Di Pietro | 3.665 | 9,26 |
| Lega Nord | 3.178 | 8,03 |
| Lista Marco Pannella | 2.785 | 7,04 |
| Casini - Unione di Centro | 2.278 | 5,76 |
| Sinistra e Libertą | 1.462 | 3,70 |
| Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Comunisti Italiani | 1.236 | 3,12 |
| Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 281 | 0,71 |
| La Destra - MPA - Partito Pensionati - Alleanza di Centro per la Libertą | 179 | 0,45 |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 148 | 0,37 |
| Liberal Democratici Riformisti - MAIE | 109 | 0,28 |
| Forza Nuova | 102 | 0,26 |
| Comunitą Alpine | 81 | 0,20 |
| Vallee d'Aoste | 50 | 0,13 |
| votanti | n° voti | % |
|---|---|---|
| Votanti | 40.546 | 62,76 |
| Tot. Voti Validi | 39.562 | 97,57 |
| voti/schede | n° voti | % |
|---|---|---|
| Voti Contestati | 3 | 0,01 |
| Voti Nulli | 35 | 0,09 |
| Schede Nulle | 678 | 1,67 |
| Schede Bianche | 268 | 0,66 |
| Tot. Voti Non Validi | 984 | 2,43 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 6-7 giugno 2009
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti